Mercury® MerCruiser®
8,2L
Simple. Fácil. Potente.
Construido para facilitar el mantenimiento y la maniobrabilidad.
- hp / kW 430 / 321
- RPM máxima (WOT) 4600 - 5000
- Tipo de motor V-8
- Desplazamiento (L) 8.2
- Sistema de suministro de combustible Inyección electrónica multipuerto de combustible (MPI)





Duradero
Nuestro ingenuo diseño le permite a los motores V-8 trabajar más inteligentemente, con bajas revoluciones para garantizar la subsistencia del motor. Adicionalmente, el sistema Engine Guardian (guardián de motor) es estándar y evita complicaciones proveyendo intervención de cualquier problema a tiempo, mientras que el módulo llamado Cool Fuel (combustible fresco) previene el bloqueo de vapor.

Alta tecnología
Los conductos de admisión largos empacan más aire dentro de la cavidad, mientras que el avanzado sistema MPI afina la mezcla de combustible-a-aire, produciendo más energía en la combustión. Los cilindros de aluminio de alto rendimiento mejoran la aceleración de gama media. El sistema opcional de aceleración digital y cambio SmartCraft® proporciona un funcionamiento tan suave como la seda.

Mucho poder y poca gasolina
Estos bloques grandes ponen toda la potencia que desee cuando lo necesite - la mejor solución para barcos grandes. El alternador de alta potencia genera el 65 por ciento más de potencia que los modelos anteriores. Sin embargo, los sistemas de MPI y ECT también aseguran la máxima economía de combustible, y lo mejor de todo es que estos motores llevan gas de 87 octanos.

Protección contra la corrosión
El sistema de pintura MercFusion crea un sello exterior contra los elementos, mientras que MerCathode® ofrece protección automática contra la corrosión galvánica. Para una máxima defensa contra los efectos del agua salada, el sistema industrial de revestimiento anodizado duro SeaCore® y el circuito de refrigeración cerrado está disponible.
8.2 MAG H.O. ECT
hp / kW | 430 / 321 |
RPM máxima (WOT) | 4600 - 5000 |
Tipo de motor | V-8 |
Desplazamiento (L) | 8.2 |
Diámetro y carrera | 4.47 x 4.00" / 113.5 x 101.6 mm |
Índice de compresión | 8.75:1 |
Combustible recomendado | Regular sin plomo 87 octanos mínimo (R+M/2) o 90 RON 10% de etanol máximo |
Sistema de control de motor | PCM 09 con capacidad SmartCraft CAN diagnóstico OBD-M sensores duales de oxígeno |
Sistema de suministro de combustible | Inyección electrónica multipuerto de combustible (MPI) |
Inducción de aire | Sistema de inducción de gran inercia |
Ignición | Encendido sin destribuidor con control de detonación |
Amperaje/ vatiaje del alternador | 65 amp / 917 watt |
Sistema de drenaje de agua | Punto único accionado por aire |
Sistema de escape | Variedades de corredores de escape con codos de juntas secas de acero inoxidable 316 |
Sistema de enfriamiento | Anticongelante larga duración 5 años Bomba de agua marina de bronce Refrigeración cerrada |
Sistema de conducción accesorio | Correa serpentina Tensor automático |
Aceite recomendado | Certificado NMMA FCW 25W-40 Mezcla Sintética |
Sistema de motor guardian | Protector de Motor SmartCraft |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 35 x 33 x 24" / 878 x 838 x 610 mm |
Peso (solo motor) | 1,122 lbs / 509 kg |
Propulsores compatibles | Bravo Dos X Bravo Three XR Bravo Triple X Bravo Uno X Bravo Uno XR |
8.2 MAG ECT
hp / kW | 380 / 283 |
RPM máxima (WOT) | 4600 - 5000 |
Tipo de motor | V-8 |
Desplazamiento (L) | 8.2 |
Diámetro y carrera | 4.47 x 4.00" / 113.5 x 101.6 mm |
Índice de compresión | 8.75:1 |
Combustible recomendado | Regular sin plomo 87 octanos mínimo (R+M/2) o 90 RON 10% de etanol máximo |
Sistema de control de motor | PCM 09 con capacidad SmartCraft CAN diagnóstico OBD-M sensores duales de oxígeno |
Sistema de suministro de combustible | Inyección electrónica multipuerto de combustible (MPI) |
Inducción de aire | Sistema de inducción de gran inercia |
Ignición | Encendido sin destribuidor con control de detonación |
Amperaje/ vatiaje del alternador | 65 amp / 917 watt |
Sistema de drenaje de agua | Punto único accionado por aire |
Sistema de escape | Variedades de corredores de escape con codos de juntas secas de acero inoxidable 316 |
Sistema de enfriamiento | Anticongelante larga duración 5 años Bomba de agua marina de bronce Refrigeración cerrada |
Sistema de conducción accesorio | Correa serpentina Tensor automático |
Aceite recomendado | Certificado NMMA FCW 25W-40 Mezcla Sintética |
Sistema de motor guardian | Protector de Motor SmartCraft |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 35 x 33 x 24" / 878 x 838 x 610 mm |
Peso (solo motor) | 1,122 lbs / 509 kg |
Propulsores compatibles Bravo Dos X Bravo Three XR Bravo Triple X Bravo Uno X Bravo Uno XR |